宮里藍 Tournaments トーナメント
宮里藍 オフィシャルサイト
2009年 国内トーナメント
2009年海外トーナメント
2009年国内トーナメントはこちら| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5~8 | AUSTRALIA ANZ Ladies Masters | RACV Royal Pines Resort, Queensland, Australia | 12位タイ | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -7 |
| 2/12~14 | SBS OPEN at Turtle Bay | The Arnold Palmer Course, Turtle Bay Resort,Kahuku,Oahu, Hawaii | 5位タイ | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| 2/26~3/1 | Honda LPGA Thailand | Siam Country Club, Plantation Course,Chonburi,Thailand | 22位タイ | 71 | 70 | 74 | 73 | 288 | 0 |
| 3/5~8 | HSBC Women's Champions | Tanah Merah Country Club, Garden Course,Singapore | 26位タイ | 68 | 72 | 72 | 77 | 289 | +1 |
| 3/26~29 | J Golf Phoenix LPGA International Presented by Mirassou Winery | Phoenix, AZ | 9位タイ | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -7 |
| 4/2~5 | Kraft Nabisco Championship | Mission Hills Country Club, Dinah Shore Tournament Course,Rancho Mirage, CA | 69位 | 75 | 76 | 76 | 78 | 305 | +17 |
| 4/23~26 | Corona Championship | Tres Marias Residential Country Club,Morelia, Michoacan, Mexico | 13位 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | -11 |
| 5/7~10 | Michelob ULTRA Open at Kingsmill | Kingsmill Resort & Spa, River Course ,Williamsburg, VA | 9位 | 71 | 65 | 72 | 68 | 276 | -8 |
| 5/14~17 | Sybase Classic Presented by ShopRite | Upper Montclair Country Club,Clifton, NJ | 18位 | 73 | 68 | 69 | 76 | 286 | -2 |
| 5/21~24 | LPGA Corning Classic | Corning Country Club,Corning Country Club | 5位タイ | 69 | 70 | 64 | 68 | 271 | -17 |
| 6/4~7 | LPGA State Farm Classic | Panther Creek Country Club,Springfield, IL | 6位タイ | 73 | 68 | 65 | 68 | 274 | -14 |
| 6/25~28 | Wegmans LPGA | Locust Hill Country Club,Pittsford, NY | 15位タイ | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 | -6 |
| 7/2~5 | Jamie Farr Owens Corning Classic Presented by Kroger | Highland Meadows Golf Club,Sylvania, OH | 33位タイ | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | -8 |
| 7/9~12 | U.S. Women's Open | Saucon Valley Country Club, The Old Course,Bethlehem, PA | 6位タイ | 74 | 74 | 71 | 69 | 288 | +4 |
| 7/23~26 | Evian Masters | Evian Masters Golf Club,Evian-les-Bains, France | 1位 | 69 | 66 | 70 | 69 | 274 | -14 |
| 7/30~8/2 | RICOH Women's British Open | Royal Lytham & St. Annes Golf Club,Lytham St. Annes, Lancashire, England | 3位タイ | 75 | 71 | 70 | 73 | 289 | +1 |
| 8/28~30 | Safeway Classic Presented by Coca-Cola | Pumpkin Ridge Golf Club, Ghost Creek Golf Course,North Plains, Ore. | 4位タイ | 67 | 68 | 70 | 205 | -11 | |
| 9/3~6 | CN Canadian Women's Open | Priddis Greens Golf & Country Club,Calgary, Alberta, Canada | 2位タイ | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | -10 |
| 9/11~13 | P&G Beauty NW Arkansas Championship | Pinnacle Country Club,Rogers, Ark. | 10位タイ | 72 | 68 | 69 | 209 | -4 | |
| 9/17~20 | Samsung World Championship | Torrey Pines Golf Course | 2位 | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | -15 |
| 11/12~15 | Lorena Ochoa Invitational by Banamex and Corona Light | Guadalajara Country Club,Guadalajara, Mexico | 16位タイ | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | -3 |
| 11/19~22 | LPGA Tour Championship Presented by Rolex | The Houstonian Golf & Country Club | 8位タイ | 73 | 68 | 69 | 210 | -6 |
| スタッツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADT Official Money List |
3 | Number of Events Played |
22 | Money earned | $1,517,149 |
| Scoring Average | 70.33 - |
Putting Average | 29.15 (T11) |
Green in Regulation |
71.6% (13) - |
| Driving Accuracy | 75.7% (18) |
Birdies | 324 (8) |
Ave. Driving Distance |
254.3 (T46) |
2009年国内トーナメント
2009年海外トーナメントはこちら| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10~4/12 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | 6位タイ | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 | |
| 6/11~6/14 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫) | 17位タイ | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 | -2 |
| 8/14~8/16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース(長野) | 23位タイ | 72 | 71 | 74 | 217 | +1 | |
| 10/01~10/04 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 我孫子GC(千葉) | 3位 | 73 | 71 | 68 | 68 | 280 | -8 |
| 10/9~10/11 | SANKYOレディースオープン | 赤城カントリー倶楽部(群馬) | 1位 | 74 | 70 | 68 | 212 | -4 | |
| 10/16~10/18 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ(千葉) | 2位 | 69 | 69 | 69 | 207 | -9 | |
| 11/6~11/8 | ミズノクラシック | 近鉄賢島カンツリークラブ(三重) | 17位タイ | 69 | 67 | 72 | 208 | -8 | |
| 11/26~11/2 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎CC(宮崎) | 6位タイ | 74 | 69 | 71 | 70 | 284 | -4 |
| スタッツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賞金ランク | 14位 | 獲得賞金 | ¥46,430,116 | 出場試合数 | 8試合(27R) |
| 平均ストローク | 70.7037(-) | 平均パット数 | 1.7565(-) | パーセーブ率 | 88.4774(-) |
| パーオン率 | 63.7860(-) | バーディ数 | 3.26(-) | イーグル数 | 2(19位) |
当サイトの掲載記事および掲載写真の複製、転載、放送等を禁じます。
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.