宮里藍 Tournaments トーナメント
宮里藍 オフィシャルサイト
2006年 国内トーナメント
2008年海外トーナメント
2008年国内トーナメントはこちら| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20~22 | Women's World Cup of Golf | The Gary Player Country Club, Sun City, South Africa | 12位 | 73 | 74 | 149 | 296 | +8 | |
| 2/2~5 | ANZ Ladies Masters | Royal Pines Resort, Gold Coast, Queensland, Australia | 49位タイ | 71 | 75 | 71 | 72 | 289 | +1 |
| 2/16~18 | SBS Open at Turtle Bay | Turtle Bay Resort, Oahu, Hawaii | 48位タイ | 70 | 75 | 72 | 217 | +1 | |
| 2/23~25 | Fields Open in Hawaii | Ko Olina Golf Club, Kapolei, Hawaii | 24位タイ | 68 | 71 | 71 | 210 | -6 | |
| 3/10~12 | MasterCard Classic honoring Alejo Peralta | Bosque Real Country Club ,Mexico City, Mexico | 56位タイ | 72 | 74 | 76 | 222 | +6 | |
| 3/16~19 | Safeway International Presented by Coca-Cola | Superstition Mountain Golf and Country Club, Superstition Mountain, AZ | 38位タイ | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 | -3 |
| 3/30~4/2 | Kraft Nabisco Championship | Mission Hills Country Club, Rancho Mirage, CA | 29位タイ | 70 | 77 | 72 | 75 | 294 | +6 |
| 4/13~15 | LPGA Takefuji Classic | The Las Vegas Country Club, Las Vegas, NV | 6位タイ | 69 | 70 | 66 | 205 | -11 | |
| 4/20~23 | Florida's Natural Championship hosted by Nancy Lopez | Eagle's Landing Country Club, Stockbridge, GA | 20位タイ | 69 | 69 | 73 | 69 | 280 | -8 |
| 4/27~30 | Ginn Clubs & Resorts Open | Reunion Resort & Club, Orlando, FL | 5位タイ | 70 | 68 | 70 | 76 | 284 | -4 |
| 5/11~14 | Michelob ULTRA Open at Kingsmill | Kingsmill Resort & Spa-River Course, Kingsmill, VA | 予選 落ち |
69 | 77 | 146 | +4 | ||
| 5/18~21 | Sybase Classic presented by Lincoln Mercury | Wykagyl Country Club, New Rochelle, NY | 16位タイ | 74 | 73 | 70 | 217 | +4 | |
| 6/2~4 | ShopRite LPGA Classic | Seaview Resort & Spa, A Marriott Resort(Bay Course), Galloway Twp., NJ | 13位タイ | 66 | 66 | 74 | 206 | -7 | |
| 6/8~11 | McDonald's LPGA Championship Presented by Coca-Cola | Bulle Rock Golf Course, Havre de Grace, Maryland | 3位タイ | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | -7 |
| 6/22~25 | Wegmans LPGA | Locust Hill Country Club, Pittsford, NY | 予選 落ち |
75 | 72 | 147 | +3 | ||
| 6/29~7/2 | U.S. Women's Open Championship conducted by the USGA | Newport Country Club, Newport, RI | 28位タイ | 74 | 75 | 70 | 79 | 298 | +14 |
| 7/6~9 | HSBC Women's World Match Play Championship | Hamilton Farm Golf Club, Gladstone, NJ | 1回戦 敗退 |
||||||
| 7/26~29 | Evian Masters | Evian Masters Golf Club, Evian-les-Bains, France | 31位タイ | 76 | 72 | 69 | 72 | 289 | +1 |
| 8/3~6 | Weetabix Women's British Open | Royal Lytham & St. Annes, Lancashire, England | 9位 | 71 | 75 | 75 | 67 | 288 | 0 |
| 8/18~20 | Safeway Classic Presented by Pepsi | Columbia Edgewater Country Club,Portland, OR | 25位タイ | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
| 8/24~27 | Wendy's Championship for Children | Tartan Fields Golf Club, Dublin, OH | 4位 | 68 | 68 | 67 | 68 | 271 | -17 |
| 11/3~5 | Mizuno Classic | Kashikojima Country Club in Shima, Mie, Japan | 7位タイ | 69 | 68 | 71 | 208 | -8 | |
| 11/16~19 | ADT Championship | Trump International Golf Club West Palm Beach, FL | 4位タイ | 68 | 69 | 72 | 72 | 0 |
| スタッツ ※11月21日現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADT Official Money List |
22 | Money earned | $532,053 | Number of Events Played |
21 |
| Scoring Average | 71.22 (13) |
Putting Average | 1.78 (T16) |
Green in Regulation |
69.3% (28) |
| Driving Accuracy | 75.3% (T26) |
Birdies | 252 (T32) |
Ave. Driving Distance |
253.0 (T61) |
2009年国内トーナメント
2009年海外トーナメントはこちら| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7~10 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | ニドムクラシックCニスパC(北海道) | 優勝 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 | -6 |
| 9/22~24 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府GC(宮城県) | 優勝 | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | |
| 9/28~10/1 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 茨木CC西C (大阪府) |
3位 | 71 | 75 | 67 | 72 | 285 | -3 |
| 10/13~15 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレットC(千葉県) | 2位 | 73 | 68 | 70 | 211 | -5 | |
| 10/27~29 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘GC(埼玉県) | 4位タイ | 71 | 66 | 74 | 211 | -5 | |
| 11/3~5 | ミズノクラシック | 賢島CC(三重県) | 7位タイ | 69 | 68 | 71 | 208 | -8 | |
| 11/23~26 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎CC(宮崎県) | 2位タイ | 72 | 74 | 71 | 67 | 284 | -4 |
| スタッツ ※11月26日現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賞金ランク | 10位 | 平均パット数 | 1.7282 | イーグル数 | 0 |
| 獲得賞金 | ¥58,604,501 | パーセーブ率 | 86.8056 | リカバリー率 | 68.2759 |
| 出場試合数 | 7 | パーオン率 | 66.4352 | パーブレイク率 | 0 |
| 平均ストローク | 70.6250 | バーディ数 | 0 | ||
当サイトの掲載記事および掲載写真の複製、転載、放送等を禁じます。
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.