宮里藍 Tournaments トーナメント
宮里藍 オフィシャルサイト
2005年 国内トーナメント
2008年海外トーナメント
2008年国内トーナメントはこちら| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11~13 | Women's World Cup of Golf | The Links, Fancourt Resort, George, South Africa | 優勝 | 68 | 72 | 149 | 289 | -3 | |
| 2/24~27 | ANZ Ladies Masters | Royal Pines Resort, Gold Coast, Queensland, Australia | 2位 | 63 | 68 | 70 | 72 | 273 | -15 |
| 3/24~27 | Kraft Nabisco Championship | Mission Hills Country Club, Rancho Mirage, CA | 44位タイ | 75 | 76 | 74 | 72 | 297 | +9 |
| 6/23~26 | U.S. Women's Open Championship | Cherry Hills Country Club, Cherry Hills Village, CO | 予選 落ち |
73 | 78 | - | - | 283 | -5 |
| 6/30~7/3 | HSBC Women's World Match Play Championship | Hamilton Farm Golf Club, Gladstone, NJ | 16強 | - | - | - | - | - | - |
| 7/20~23 | Evian Masters | Evian Masters GC, Evian Les Bains, France | 57位タイ | 72 | 76 | 75 | 74 | 297 | +9 |
| 7/28~31 | Weetabix Women's British Open | Royal Birkdale GC, Southport, England | 11位タイ | 72 | 73 | 69 | 67 | 281 | -7 |
2005年 LPGA Qualifying School
| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20~23 | Sectional Qualifying School | Mission Hills Country Club, Rancho Mirage, CA | 2位 | 76 | 66 | 66 | 69 | 277 | -11 | |
| 11/30~12/4 | LPGA Final Qualifying Tournament | LPGA International, Daytona Beach, FL | トップ 通過 |
66 | 69 | 70 | 66 | 72 | 343 | -17 |
2008年国内トーナメント
2008年海外トーナメントはこちら| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4~6 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球GC(沖縄県) | 27位タイ | 75 | 75 | 76 | 226 | +10 | |
| 4/8~10 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷GCよかわC(兵庫県) | 2位 | 70 | 73 | 75 | 218 | +2 | |
| 4/15~17 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 熊本空港CC(熊本県) | 8位タイ | 75 | 71 | 73 | 219 | +3 | |
| 4/22~24 | フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルGC富士C(静岡県) | 53位 | 75 | 76 | 79 | 230 | +14 | |
| 5/5~8 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 東京よみうりCC(東京都) | 4位 | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 | -9 |
| 5/13~15 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーGC(福岡県) | 優勝 | 69 | 64 | 70 | 203 | -13 | |
| 5/20~22 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 中京GC石野C(愛知県) | 優勝 | 65 | 74 | 70 | 209 | -7 | |
| 6/3~5 | リゾートトラストレディス | グランディ那須白河GC36 | 8位タイ | 71 | 71 | 71 | 213 | -3 | |
| 6/9~12 | We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | ジャパンメモリアルGC(兵庫県) | 12位タイ | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | -5 |
| 8/12~14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72G北C(長野県) | 2位 | 67 | 64 | 69 | 200 | -16 | |
| 8/19~21 | 新キャタピラー三菱レディース | 大箱根CC(神奈川県) | 優勝 | 66 | 75 | 68 | 209 | -10 | |
| 8/26~28 | ヨネックスレディス | ヨネックスCC(新潟県) | 4位タイ | 72 | 68 | 71 | 211 | -5 | |
| 9/8~11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 名神八日市CC(滋賀県) | 2位 | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | -8 |
| 9/29~10/2 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 戸塚CC西C(神奈川県) | 優勝 | 69 | 69 | 72 | 73 | 283 | -5 |
| 10/14~16 | 富士通レディース | 東急セブンハンドレットC(千葉県) | 12位タイ | 71 | 72 | 71 | 214 | -2 | |
| 10/21~23 | マスターズGCレディース | マスターズGC(兵庫県) | 14位タイ | 73 | 71 | 74 | 218 | +2 | |
| 10/28~30 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘ゴルフコース(埼玉県) | 優勝 | 67 | 68 | 67 | 202 | -14 | |
| 11/4~6 | ミズノクラシック | 瀬田GC北C(滋賀県) | 10位タイ | 71 | 68 | 66 | 205 | -11 | |
| 11/18~20 | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県) | 優勝 | 69 | 70 | 65 | 204 | -12 |
2005年男子トーナメント
| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15~18 | 2005 アジア・ジャパン沖縄オープン | 那覇ゴルフ倶楽部(沖縄県) | 予選落ち | 80 | 78 | 158 | +16 |
| スタッツ ※11月27日現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賞金ランク | 2位 | 平均パット数 | 1.7624(2位) | イーグル数 | 5(6位) |
| 獲得賞金 | ¥114,377,871 | パーセーブ率 | 87.6138(2位) | リカバリー率 | 64.5455(2位) |
| 出場試合数 | 19試合 | パーオン率 | 69.9454(5位) | パーブレイク率 | 1.0383(1位) |
| 平均ストローク | 70.5902(2位) | バーディ数 | 226(21位) | ||
当サイトの掲載記事および掲載写真の複製、転載、放送等を禁じます。
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.