宮里藍 Tournaments トーナメント
宮里藍 オフィシャルサイト
2009年 国内トーナメント
2009年海外トーナメント
2009年国内トーナメントはこちら| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/5~8 | AUSTRALIA ANZ Ladies Masters | RACV Royal Pines Resort, Queensland, Australia | 12位タイ | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -7 |
| 2/12~14 | SBS OPEN at Turtle Bay | The Arnold Palmer Course, Turtle Bay Resort,Kahuku,Oahu, Hawaii | 5位タイ | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| 2/26~3/1 | Honda LPGA Thailand | Siam Country Club, Plantation Course,Chonburi,Thailand | 22位タイ | 71 | 70 | 74 | 73 | 288 | 0 |
| 3/5~8 | HSBC Women's Champions | Tanah Merah Country Club, Garden Course,Singapore | 26位タイ | 68 | 72 | 72 | 77 | 289 | +1 |
| 3/26~29 | J Golf Phoenix LPGA International Presented by Mirassou Winery | Phoenix, AZ | 9位タイ | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -7 |
| 4/2~5 | Kraft Nabisco Championship | Mission Hills Country Club, Dinah Shore Tournament Course,Rancho Mirage, CA | 69位 | 75 | 76 | 76 | 78 | 305 | +17 |
| 4/23~26 | Corona Championship | Tres Marias Residential Country Club,Morelia, Michoacan, Mexico | 13位 | 69 | 70 | 72 | 70 | 281 | -11 |
| 5/7~10 | Michelob ULTRA Open at Kingsmill | Kingsmill Resort & Spa, River Course ,Williamsburg, VA | 9位 | 71 | 65 | 72 | 68 | 276 | -8 |
| 5/14~17 | Sybase Classic Presented by ShopRite | Upper Montclair Country Club,Clifton, NJ | 18位 | 73 | 68 | 69 | 76 | 286 | -2 |
| 5/21~24 | LPGA Corning Classic | Corning Country Club,Corning Country Club | 5位タイ | 69 | 70 | 64 | 68 | 271 | -17 |
| 6/4~7 | LPGA State Farm Classic | Panther Creek Country Club,Springfield, IL | 6位タイ | 73 | 68 | 65 | 68 | 274 | -14 |
| スタッツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADT Official Money List |
- | Number of Events Played |
- | Money earned | - |
| Scoring Average | - | Putting Average | - | Green in Regulation |
- |
| Driving Accuracy | - | Birdies | - | Ave. Driving Distance |
- |
2009年国内トーナメント
2009年海外トーナメントはこちら| 開催月日 | トーナメント | コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | トータル | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10~4/12 | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | 6位タイ | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 | |
| 6/11~6/14 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫) | 17位タイ | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 | -2 |
| スタッツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賞金ランク | - | 獲得賞金 | - | 出場試合数 | - |
| 平均ストローク | - | 平均パット数 | - | パーセーブ率 | - |
| パーオン率 | - | バーディ数 | - | ||
当サイトの掲載記事および掲載写真の複製、転載、放送等を禁じます。
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.